1992-2024赛季英超联赛冠军全记录 | 数据权威更新
英格兰足球超级联赛(Premier League)成立于1992年,是英格兰足球顶级联赛,也是全球最具影响力的足球联赛之一。截至2024年,共有7支球队夺得过英超冠军,其中曼联以13次夺冠位居历史第一。
| 赛季 | 冠军球队 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1992-93 | 曼联 | 84 | 英超元年冠军 |
| 1993-94 | 曼联 | 92 | 双冠王 |
| 1994-95 | 布莱克本 | 89 | 奇迹夺冠 |
| 1995-96 | 曼联 | 82 | 双冠王 |
| 1996-97 | 曼联 | 75 | 三连冠 |
| 1997-98 | 阿森纳 | 78 | 温格首冠 |
| 1998-99 | 曼联 | 79 | 三冠王 |
| 1999-00 | 曼联 | 91 | 卫冕成功 |
| 2000-01 | 曼联 | 80 | 三连冠 |
| 2001-02 | 阿森纳 | 87 | 双冠王 |
| 2002-03 | 曼联 | 83 | 弗格森时代 |
| 2003-04 | 阿森纳 | 90 | 不败夺冠 |
| 2004-05 | 切尔西 | 95 | 穆里尼奥首冠 |
| 2005-06 | 切尔西 | 91 | 卫冕成功 |
| 2006-07 | 曼联 | 89 | 重返巅峰 |
| 2007-08 | 曼联 | 87 | 双冠王 |
| 2008-09 | 曼联 | 90 | 三连冠 |
| 2009-10 | 切尔西 | 86 | 大胜夺冠 |
| 2010-11 | 曼联 | 80 | 第19冠 |
| 2011-12 | 曼城 | 89 | 44年首冠 |
| 2012-13 | 曼联 | 89 | 弗格森告别 |
| 2013-14 | 曼城 | 86 | 双冠王 |
| 2014-15 | 切尔西 | 87 | 穆帅回归 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 81 | 童话奇迹 |
| 2016-17 | 切尔西 | 93 | 孔蒂首冠 |
| 2017-18 | 曼城 | 100 | 百分夺冠 |
| 2018-19 | 曼城 | 98 | 国内三冠 |
| 2019-20 | 利物浦 | 99 | 30年首冠 |
| 2020-21 | 曼城 | 86 | 逆转夺冠 |
| 2021-22 | 曼城 | 93 | 卫冕成功 |
| 2022-23 | 曼城 | 89 | 三连冠 |
| 2023-24 | 曼城 | 91 | 四连冠伟业 |
弗格森爵士打造红色帝国,8个赛季中7次夺冠,包括1998-99赛季的三冠王伟业。贝克汉姆、斯科尔斯、吉格斯等巨星闪耀。
温格率领阿森纳在2003-04赛季以26胜12平的不败战绩夺冠,创造英超历史纪录。亨利、博格坎普、皮雷组成梦幻阵容。
阿布拉莫维奇入主切尔西后,穆里尼奥率队两度夺冠。曼联在弗格森带领下依然强势,双方展开激烈争霸。
曼城在2011-12赛季终结44年等待首夺英超。2015-16赛季莱斯特城以5000:1赔率夺冠,书写足坛最大童话。
瓜迪奥拉执教后曼城统治英超,2017-18赛季以100分百分夺冠。2023-24赛季实现史无前例的四连冠,建立新王朝。
| 排名 | 赛季 | 冠军 | 积分 | 胜/平/负 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-18 | 曼城 | 100 | 32/4/2 |
| 2 | 2018-19 | 曼城 | 98 | 32/2/4 |
| 3 | 2019-20 | 利物浦 | 99 | 32/3/3 |
| 4 | 2004-05 | 切尔西 | 95 | 29/8/1 |
| 5 | 2005-06 | 切尔西 | 91 | 29/4/5 |